![]() | EMF AZUQUECA JUANLU B | 0 |
![]() | HARO CF | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD HOGAR ALCARREÑO | 45 | 16 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 137 | 25 | |
2 | ![]() | ACADEMIA ALBICELESTE | 45 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 16 | |
3 | ![]() | EMF AZUQUECA JUANLU B | 36 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 61 | 31 | |
4 | ![]() | EMF ALOVERA B | 33 | 15 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 53 | 44 | |
5 | ![]() | CD ATL GUADALAJARA | 23 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 54 | 34 | |
6 | ![]() | DINAMO GUADALAJARA C | 23 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 38 | 32 | |
7 | ![]() | EMF AZUQUECA ANTONIO | 19 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 44 | 37 | |
8 | ![]() | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 17 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 66 | 70 | |
9 | ![]() | HARO CF | 15 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 24 | 49 | |
10 | ![]() | SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 85 | |
11 | ![]() | DINAMO GUADALAJARA B | 7 | 16 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 18 | 100 | |
12 | ![]() | CD GUADALAJARA B | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 98 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 3 | 2 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 1 | 4 | ACADEMIA ALBICELESTE |
HARO CF | 0 | 9 | AD HOGAR ALCARREÑO |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 2 | 2 | CD GUADALAJARA B |
DINAMO GUADALAJARA B | 2 | 10 | EMF ALOVERA B |
CD ATL GUADALAJARA | 2 | 0 | DINAMO GUADALAJARA C |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
EMF AZUQUECA ANTONIO | 3 | 1 | CD ATL GUADALAJARA |
ACADEMIA ALBICELESTE | 8 | 3 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
AD HOGAR ALCARREÑO | 4 | 2 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
CD GUADALAJARA B | 1 | 6 | HARO CF |
EMF ALOVERA B | 3 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
DINAMO GUADALAJARA C | 5 | 1 | DINAMO GUADALAJARA B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
EMF AZUQUECA ANTONIO | 1 | 5 | ACADEMIA ALBICELESTE |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 2 | 8 | AD HOGAR ALCARREÑO |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 7 | 0 | CD GUADALAJARA B |
HARO CF | 1 | 2 | EMF ALOVERA B |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 0 | 4 | DINAMO GUADALAJARA C |
CD ATL GUADALAJARA | 12 | 0 | DINAMO GUADALAJARA B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
ACADEMIA ALBICELESTE | - | CD ATL GUADALAJARA | |
AD HOGAR ALCARREÑO | 3 | 2 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
CD GUADALAJARA B | 1 | 12 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
EMF ALOVERA B | 2 | 4 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
DINAMO GUADALAJARA C | 4 | 0 | HARO CF |
DINAMO GUADALAJARA B | 1 | 7 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
ACADEMIA ALBICELESTE | 5 | 3 | AD HOGAR ALCARREÑO |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 6 | 2 | CD GUADALAJARA B |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 5 | 6 | EMF ALOVERA B |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 4 | 1 | DINAMO GUADALAJARA C |
HARO CF | 1 | 1 | DINAMO GUADALAJARA B |
CD ATL GUADALAJARA | 6 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
AD HOGAR ALCARREÑO | 6 | 0 | CD ATL GUADALAJARA |
CD GUADALAJARA B | 0 | 7 | ACADEMIA ALBICELESTE |
EMF ALOVERA B | 6 | 1 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
DINAMO GUADALAJARA C | 5 | 3 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
DINAMO GUADALAJARA B | 0 | 4 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 2 | 1 | HARO CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
AD HOGAR ALCARREÑO | 18 | 0 | CD GUADALAJARA B |
ACADEMIA ALBICELESTE | 7 | 1 | EMF ALOVERA B |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 0 | 2 | DINAMO GUADALAJARA C |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 9 | 3 | DINAMO GUADALAJARA B |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 7 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
CD ATL GUADALAJARA | 2 | 2 | HARO CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD GUADALAJARA B | 0 | 8 | CD ATL GUADALAJARA |
EMF ALOVERA B | 1 | 8 | AD HOGAR ALCARREÑO |
DINAMO GUADALAJARA C | 2 | 7 | ACADEMIA ALBICELESTE |
DINAMO GUADALAJARA B | 1 | 2 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 2 | 5 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
HARO CF | 0 | 3 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD GUADALAJARA B | 1 | 3 | EMF ALOVERA B |
AD HOGAR ALCARREÑO | 5 | 0 | DINAMO GUADALAJARA C |
ACADEMIA ALBICELESTE | 8 | 0 | DINAMO GUADALAJARA B |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 1 | 1 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 2 | 2 | HARO CF |
CD ATL GUADALAJARA | 3 | 4 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD ATL GUADALAJARA | 2 | 4 | EMF ALOVERA B |
DINAMO GUADALAJARA C | 6 | 0 | CD GUADALAJARA B |
DINAMO GUADALAJARA B | 1 | 12 | AD HOGAR ALCARREÑO |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 1 | 13 | ACADEMIA ALBICELESTE |
HARO CF | 2 | 0 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 6 | 3 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EMF ALOVERA B | - | DINAMO GUADALAJARA C | |
CD GUADALAJARA B | 1 | 3 | DINAMO GUADALAJARA B |
AD HOGAR ALCARREÑO | 13 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
ACADEMIA ALBICELESTE | 6 | 0 | HARO CF |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 1 | 2 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 3 | 5 | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EMF AZUQUECA ANTONIO | 7 | 2 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
ACADEMIA ALBICELESTE | 3 | 0 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
AD HOGAR ALCARREÑO | 8 | 1 | HARO CF |
CD GUADALAJARA B | 0 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
EMF ALOVERA B | 3 | 1 | DINAMO GUADALAJARA B |
DINAMO GUADALAJARA C | 0 | 0 | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD ATL GUADALAJARA | - | EMF AZUQUECA ANTONIO | |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | - | ACADEMIA ALBICELESTE | |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 5 | 8 | AD HOGAR ALCARREÑO |
HARO CF | - | CD GUADALAJARA B | |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | - | EMF ALOVERA B | |
DINAMO GUADALAJARA B | - | DINAMO GUADALAJARA C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ACADEMIA ALBICELESTE | - | EMF AZUQUECA ANTONIO | |
AD HOGAR ALCARREÑO | 5 | 2 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
CD GUADALAJARA B | 0 | 7 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
EMF ALOVERA B | - | HARO CF | |
DINAMO GUADALAJARA C | 4 | 1 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
DINAMO GUADALAJARA B | - | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ATL GUADALAJARA | 2 | 6 | ACADEMIA ALBICELESTE |
EMF AZUQUECA ANTONIO | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | - | CD GUADALAJARA B | |
EMF AZUQUECA JUANLU B | - | EMF ALOVERA B | |
HARO CF | 3 | 0 | DINAMO GUADALAJARA C |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | - | DINAMO GUADALAJARA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AD HOGAR ALCARREÑO | - | ACADEMIA ALBICELESTE | |
CD GUADALAJARA B | - | EMF AZUQUECA ANTONIO | |
EMF ALOVERA B | - | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | |
DINAMO GUADALAJARA C | 1 | 2 | EMF AZUQUECA JUANLU B |
DINAMO GUADALAJARA B | - | HARO CF | |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | - | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD ATL GUADALAJARA | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
ACADEMIA ALBICELESTE | 8 | 0 | CD GUADALAJARA B |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 2 | 3 | EMF ALOVERA B |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | 4 | 4 | DINAMO GUADALAJARA C |
EMF AZUQUECA JUANLU B | - | DINAMO GUADALAJARA B | |
HARO CF | 4 | 0 | SP CABANILLAS MIKELZURDI B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD GUADALAJARA B | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
EMF ALOVERA B | 2 | 7 | ACADEMIA ALBICELESTE |
DINAMO GUADALAJARA C | - | EMF AZUQUECA ANTONIO | |
DINAMO GUADALAJARA B | - | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | - | EMF AZUQUECA JUANLU B | |
HARO CF | 0 | 4 | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD ATL GUADALAJARA | - | CD GUADALAJARA B | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | EMF ALOVERA B | |
ACADEMIA ALBICELESTE | - | DINAMO GUADALAJARA C | |
EMF AZUQUECA ANTONIO | 7 | 0 | DINAMO GUADALAJARA B |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | - | SP CABANILLAS MIKELZURDI B | |
EMF AZUQUECA JUANLU B | - | HARO CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EMF ALOVERA B | 4 | 1 | CD GUADALAJARA B |
DINAMO GUADALAJARA C | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
DINAMO GUADALAJARA B | 0 | 5 | ACADEMIA ALBICELESTE |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 1 | 8 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
HARO CF | 1 | 5 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
EMF AZUQUECA JUANLU B | - | CD ATL GUADALAJARA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EMF ALOVERA B | 3 | 2 | CD ATL GUADALAJARA |
CD GUADALAJARA B | - | DINAMO GUADALAJARA C | |
AD HOGAR ALCARREÑO | 14 | 3 | DINAMO GUADALAJARA B |
ACADEMIA ALBICELESTE | - | SP CABANILLAS MIKELZURDI B | |
EMF AZUQUECA ANTONIO | - | HARO CF | |
CDE SALESIANOS GUADALAJARA B | - | EMF AZUQUECA JUANLU B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
DINAMO GUADALAJARA C | - | EMF ALOVERA B | |
DINAMO GUADALAJARA B | 1 | 0 | CD GUADALAJARA B |
SP CABANILLAS MIKELZURDI B | 1 | 13 | AD HOGAR ALCARREÑO |
HARO CF | - | ACADEMIA ALBICELESTE | |
EMF AZUQUECA JUANLU B | 3 | 1 | EMF AZUQUECA ANTONIO |
CD ATL GUADALAJARA | 5 | 3 | CDE SALESIANOS GUADALAJARA B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.