J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | AD Colmenar Viejo | 15 | 45 |
2 | Haro FC | 15 | 39 |
3 | Fermin | 15 | 30 |
4 | T pradillo | 15 | 30 |
5 | Recreativo Soto del Real CF | 15 | 30 |
6 | AD La plata | 15 | 22 |
7 | CF Fuente El Saz | 15 | 21 |
8 | CD Algeteño | 17 | 20 |
9 | At Algete | 13 | 20 |
10 | Amigos | 15 | 19 |
Total: | 176565 |
Este año: | 71061 |
Mes: | 1434 |
Semana: | 180 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.