J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF FUTURO SAN FRANCISCO | 4 | 10 |
2 | ![]() | CD AJALVIR | 4 | 10 |
3 | ![]() | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDR | 4 | 9 |
4 | ![]() | UD CAMARMA | 3 | 9 |
5 | ![]() | VILLALBILLA CF | 4 | 9 |
6 | ![]() | ASOC DEP REMAR | 4 | 8 |
7 | ![]() | ESPARTALES SUR | 4 | 7 |
8 | ![]() | AD NAYA C | 4 | 7 |
9 | ![]() | AD TOLEDO OLIVOS | 4 | 6 |
10 | ![]() | ATLETICO ALCALÁ | 3 | 6 |
11 | ![]() | ATLÉTICO GARENA | 3 | 6 |
12 | ![]() | CAMARMA CF B | 4 | 5 |
13 | ![]() | SPORTING ALCALÁ | 2 | 4 |
14 | ![]() | AD NUEVO BAZTAN B | 4 | 4 |
15 | ![]() | CD DAGANZO B | 4 | 4 |
16 | ![]() | CF SANTORCAZ | 3 | 4 |
17 | ![]() | CD SPORTING TORREJÓN | 3 | 2 |
18 | ![]() | HARO FC | 19 | 2 |
Total: | 36791 |
Este año: | 1503 |
Mes: | 494 |
Semana: | 156 |
Hoy: | 1 |
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar