Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ESCOLAPIOS B | 42 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 112 | 8 | |
2 | ![]() | CD Meco | 36 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 96 | 17 | |
3 | ![]() | ATLETICO MADRILEÑO D | 34 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 60 | 15 | |
4 | ![]() | CD Avance B | 27 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 58 | 29 | |
5 | ![]() | CD Avance D | 27 | 14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 55 | 27 | |
6 | ![]() | CD Avance C | 20 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 35 | 34 | |
7 | ![]() | Haro FC | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 38 | 53 | |
8 | ![]() | ESCOLAPIOS | 18 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 45 | 61 | |
9 | ![]() | GREDOS SAN DIEGO G | 13 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 28 | 76 | |
10 | ![]() | CD Avance F | 6 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 20 | 79 | |
11 | ![]() | CD Avance E | 4 | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13 | 74 | |
12 | ![]() | CD Meco B | 3 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 11 | 98 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Avance B | 5 | 1 | CD Avance C |
GREDOS SAN DIEGO G | 2 | 6 | CD Avance D |
Haro FC | 4 | 0 | CD Avance E |
ATLETICO MADRILEÑO D | 5 | 0 | CD Avance F |
ESCOLAPIOS | 2 | 8 | ESCOLAPIOS B |
CD Meco | 11 | 0 | CD Meco B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 2 | 4 | CD Meco |
CD Avance D | 3 | 6 | CD Avance B |
CD Avance E | 2 | 3 | GREDOS SAN DIEGO G |
CD Avance F | 0 | 6 | Haro FC |
ESCOLAPIOS B | 4 | 0 | ATLETICO MADRILEÑO D |
CD Meco B | 2 | 5 | ESCOLAPIOS |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 0 | 2 | CD Avance D |
CD Avance B | 8 | 0 | CD Avance E |
GREDOS SAN DIEGO G | 6 | 1 | CD Avance F |
Haro FC | 0 | 12 | ESCOLAPIOS B |
ATLETICO MADRILEÑO D | 6 | 0 | CD Meco B |
CD Meco | 11 | 0 | ESCOLAPIOS |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Avance D | 1 | 4 | CD Meco |
CD Avance E | 0 | 6 | CD Avance C |
CD Avance F | 0 | 5 | CD Avance B |
ESCOLAPIOS B | 12 | 1 | GREDOS SAN DIEGO G |
CD Meco B | 0 | 6 | Haro FC |
ESCOLAPIOS | 2 | 4 | ATLETICO MADRILEÑO D |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Avance D | 7 | 0 | CD Avance E |
CD Avance C | 6 | 0 | CD Avance F |
CD Avance B | 1 | 5 | ESCOLAPIOS B |
GREDOS SAN DIEGO G | 0 | 1 | CD Meco B |
Haro FC | 2 | 6 | ESCOLAPIOS |
CD Meco | 0 | 3 | ATLETICO MADRILEÑO D |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Avance E | 1 | 7 | CD Meco |
CD Avance F | 0 | 6 | CD Avance D |
ESCOLAPIOS B | 6 | 0 | CD Avance C |
CD Meco B | 4 | 6 | CD Avance B |
ESCOLAPIOS | 3 | 5 | GREDOS SAN DIEGO G |
ATLETICO MADRILEÑO D | 5 | 0 | Haro FC |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Avance E | 3 | 6 | CD Avance F |
CD Avance D | 1 | 5 | ESCOLAPIOS B |
CD Avance C | 6 | 0 | CD Meco B |
CD Avance B | 2 | 4 | ESCOLAPIOS |
GREDOS SAN DIEGO G | 0 | 9 | ATLETICO MADRILEÑO D |
CD Meco | 6 | 1 | Haro FC |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Avance F | 0 | 9 | CD Meco |
ESCOLAPIOS B | 12 | 1 | CD Avance E |
CD Meco B | 0 | 13 | CD Avance D |
ESCOLAPIOS | 3 | 4 | CD Avance C |
ATLETICO MADRILEÑO D | 3 | 2 | CD Avance B |
Haro FC | 4 | 0 | GREDOS SAN DIEGO G |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Avance F | 0 | 11 | ESCOLAPIOS B |
CD Avance E | 2 | 1 | CD Meco B |
CD Avance D | 4 | 2 | ESCOLAPIOS |
CD Avance C | 2 | 2 | ATLETICO MADRILEÑO D |
CD Avance B | 6 | 4 | Haro FC |
CD Meco | 17 | 3 | GREDOS SAN DIEGO G |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 1 | 3 | ESCOLAPIOS B |
CD Meco B | 0 | 4 | CD Avance F |
ESCOLAPIOS | 4 | 2 | CD Avance E |
ATLETICO MADRILEÑO D | 4 | 0 | CD Avance D |
Haro FC | 1 | 1 | CD Avance C |
GREDOS SAN DIEGO G | 1 | 8 | CD Avance B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ESCOLAPIOS B | 13 | 0 | CD Meco B |
CD Avance F | 2 | 7 | ESCOLAPIOS |
CD Avance E | 0 | 4 | ATLETICO MADRILEÑO D |
CD Avance D | 4 | 0 | Haro FC |
CD Avance C | 3 | 1 | GREDOS SAN DIEGO G |
CD Avance B | 1 | 2 | CD Meco |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Avance C | 1 | 3 | CD Avance B |
CD Avance D | 6 | 1 | GREDOS SAN DIEGO G |
CD Avance E | 0 | 5 | Haro FC |
CD Avance F | 1 | 7 | ATLETICO MADRILEÑO D |
ESCOLAPIOS B | 8 | 0 | ESCOLAPIOS |
CD Meco B | 1 | 13 | CD Meco |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | 6 | 0 | CD Avance C |
CD Avance B | 0 | 1 | CD Avance D |
GREDOS SAN DIEGO G | 2 | 2 | CD Avance E |
Haro FC | 5 | 4 | CD Avance F |
ATLETICO MADRILEÑO D | 1 | 4 | ESCOLAPIOS B |
ESCOLAPIOS | 6 | 2 | CD Meco B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Avance D | 1 | 3 | CD Avance C |
CD Avance E | 0 | 5 | CD Avance B |
CD Avance F | 2 | 3 | GREDOS SAN DIEGO G |
ESCOLAPIOS B | 9 | 0 | Haro FC |
CD Meco B | 0 | 7 | ATLETICO MADRILEÑO D |
ESCOLAPIOS | 1 | 5 | CD Meco |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | CD Avance D | |
CD Avance C | - | CD Avance E | |
CD Avance B | - | CD Avance F | |
GREDOS SAN DIEGO G | - | ESCOLAPIOS B | |
Haro FC | - | CD Meco B | |
ATLETICO MADRILEÑO D | - | ESCOLAPIOS |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Avance E | - | CD Avance D | |
CD Avance F | - | CD Avance C | |
ESCOLAPIOS B | - | CD Avance B | |
CD Meco B | - | GREDOS SAN DIEGO G | |
ESCOLAPIOS | - | Haro FC | |
ATLETICO MADRILEÑO D | - | CD Meco |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | CD Avance E | |
CD Avance D | - | CD Avance F | |
CD Avance C | - | ESCOLAPIOS B | |
CD Avance B | - | CD Meco B | |
GREDOS SAN DIEGO G | - | ESCOLAPIOS | |
Haro FC | - | ATLETICO MADRILEÑO D |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Avance F | - | CD Avance E | |
ESCOLAPIOS B | - | CD Avance D | |
CD Meco B | - | CD Avance C | |
ESCOLAPIOS | - | CD Avance B | |
ATLETICO MADRILEÑO D | - | GREDOS SAN DIEGO G | |
Haro FC | - | CD Meco |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Meco | - | CD Avance F | |
CD Avance E | - | ESCOLAPIOS B | |
CD Avance D | - | CD Meco B | |
CD Avance C | - | ESCOLAPIOS | |
CD Avance B | - | ATLETICO MADRILEÑO D | |
GREDOS SAN DIEGO G | - | Haro FC |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
ESCOLAPIOS B | - | CD Avance F | |
CD Meco B | - | CD Avance E | |
ESCOLAPIOS | - | CD Avance D | |
ATLETICO MADRILEÑO D | - | CD Avance C | |
Haro FC | - | CD Avance B | |
GREDOS SAN DIEGO G | - | CD Meco |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ESCOLAPIOS B | - | CD Meco | |
CD Avance F | - | CD Meco B | |
CD Avance E | - | ESCOLAPIOS | |
CD Avance D | - | ATLETICO MADRILEÑO D | |
CD Avance C | - | Haro FC | |
CD Avance B | - | GREDOS SAN DIEGO G |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Meco B | - | ESCOLAPIOS B | |
ESCOLAPIOS | - | CD Avance F | |
ATLETICO MADRILEÑO D | - | CD Avance E | |
Haro FC | - | CD Avance D | |
GREDOS SAN DIEGO G | - | CD Avance C | |
CD Meco | - | CD Avance B |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.