![]() | Insepal | 1 |
![]() | HARO FC | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | AD Colmenar Viejo | 45 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 72 | 14 | |
2 | ![]() | Haro FC | 39 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 38 | 11 | |
3 | ![]() | Fermin | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 47 | 36 | |
4 | ![]() | T pradillo | 30 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 43 | 34 | |
5 | ![]() | Recreativo Soto del Real CF | 30 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 44 | 36 | |
6 | ![]() | AD La plata | 22 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 53 | 44 | |
7 | ![]() | CF Fuente El Saz | 21 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 37 | 30 | |
8 | ![]() | CD Algeteño | 20 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 30 | 34 | |
9 | ![]() | At Algete | 20 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | 27 | |
10 | ![]() | Amigos | 19 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 49 | 45 | |
11 | ![]() | Insepal | 19 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 42 | 48 | |
12 | ![]() | AD Konnicos | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 8 | 30 | 33 | |
13 | ![]() | CD Guadalix | 12 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 29 | 35 | |
14 | ![]() | Rayo Alcala | 10 | 15 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 26 | 59 | |
15 | ![]() | CD Loeches Mejorada | 7 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 22 | 57 | |
16 | ![]() | AD Cosmos | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | 18 | 58 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Fermin | 1 | 0 | T pradillo |
At Algete | 2 | 1 | AD Konnicos |
CD Algeteño | 0 | 3 | CF Fuente El Saz |
AD La plata | 1 | 4 | Amigos |
Haro FC | 4 | 2 | Insepal |
CD Guadalix | 4 | 5 | Rayo Alcala |
AD Cosmos | 4 | 4 | Recreativo Soto del Real CF |
AD Colmenar Viejo | 9 | 1 | CD Loeches Mejorada |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
T pradillo | 0 | 4 | AD Colmenar Viejo |
Amigos | 2 | 3 | AD Konnicos |
Recreativo Soto del Real CF | 0 | 1 | Haro FC |
CD Loeches Mejorada | 2 | 5 | Fermin |
Rayo Alcala | 4 | 2 | AD Cosmos |
At Algete | 2 | 0 | CD Guadalix |
CF Fuente El Saz | 3 | 2 | AD La plata |
Insepal | 2 | 3 | CD Algeteño |
Jornada 3 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Guadalix | 0 | 3 | Insepal |
CD Algeteño | 1 | 2 | AD Konnicos |
Fermin | 3 | 2 | Rayo Alcala |
AD Cosmos | 2 | 4 | CF Fuente El Saz |
AD Colmenar Viejo | 7 | 0 | Recreativo Soto del Real CF |
CD Loeches Mejorada | 2 | 3 | T pradillo |
Haro FC | 5 | 0 | Amigos |
AD La plata | 5 | 1 | At Algete |
Jornada 4 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Amigos | 3 | 5 | T pradillo |
AD La plata | 5 | 1 | AD Konnicos |
CD Algeteño | 1 | 0 | CD Guadalix |
Haro FC | 3 | 0 | Fermin |
Rayo Alcala | 2 | 3 | Recreativo Soto del Real CF |
At Algete | 3 | 2 | AD Cosmos |
CF Fuente El Saz | 0 | 1 | AD Colmenar Viejo |
Insepal | 5 | 4 | CD Loeches Mejorada |
Jornada 5 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Colmenar Viejo | 2 | 1 | Fermin |
CD Guadalix | 4 | 0 | AD Cosmos |
Recreativo Soto del Real CF | 3 | 2 | CD Loeches Mejorada |
CF Fuente El Saz | 3 | 3 | Insepal |
AD Konnicos | 2 | 1 | Haro FC |
Rayo Alcala | 0 | 6 | AD La plata |
T pradillo | 3 | 2 | CD Algeteño |
Amigos | 4 | 2 | At Algete |
Jornada 6 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Loeches Mejorada | 0 | 4 | AD La plata |
Recreativo Soto del Real CF | 2 | 4 | T pradillo |
Fermin | 7 | 0 | AD Cosmos |
Rayo Alcala | 1 | 1 | CF Fuente El Saz |
AD Colmenar Viejo | 4 | 1 | CD Guadalix |
At Algete | 1 | 3 | Haro FC |
CD Algeteño | 1 | 2 | Amigos |
Insepal | 3 | 2 | AD Konnicos |
Jornada 7 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
T pradillo | 5 | 2 | Rayo Alcala |
Haro FC | 3 | 2 | CD Algeteño |
CD Guadalix | - | CD Loeches Mejorada | |
AD La plata | 7 | 1 | AD Cosmos |
Amigos | 4 | 2 | Fermin |
AD Konnicos | 1 | 2 | Recreativo Soto del Real CF |
CF Fuente El Saz | 3 | 3 | At Algete |
Insepal | 3 | 9 | AD Colmenar Viejo |
Jornada 8 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
T pradillo | 3 | 0 | CD Guadalix |
AD Colmenar Viejo | 5 | 2 | AD Konnicos |
CD Loeches Mejorada | 0 | 2 | Rayo Alcala |
AD La plata | 1 | 2 | Haro FC |
AD Cosmos | 1 | 4 | Insepal |
CF Fuente El Saz | 2 | 3 | Fermin |
Recreativo Soto del Real CF | 6 | 2 | Amigos |
At Algete | 1 | 0 | CD Algeteño |
Jornada 9 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Insepal | 3 | 4 | At Algete |
Fermin | 3 | 2 | AD Konnicos |
CF Fuente El Saz | 2 | 3 | T pradillo |
Haro FC | 4 | 0 | AD Cosmos |
CD Guadalix | 1 | 3 | Recreativo Soto del Real CF |
Rayo Alcala | 0 | 3 | AD Colmenar Viejo |
Amigos | 6 | 3 | CD Loeches Mejorada |
CD Algeteño | 5 | 2 | AD La plata |
Jornada 10 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
T pradillo | 4 | 1 | CD Algeteño |
CD Loeches Mejorada | 1 | 6 | CF Fuente El Saz |
CD Guadalix | - | AD Konnicos | |
Rayo Alcala | 3 | 12 | Amigos |
AD Cosmos | 1 | 2 | CD Algeteño |
AD Colmenar Viejo | 1 | 0 | Haro FC |
Recreativo Soto del Real CF | 4 | 2 | Insepal |
Fermin | 5 | 1 | AD La plata |
Jornada 11 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
Insepal | - | T pradillo | |
CD Loeches Mejorada | - | CD Algeteño | |
CF Fuente El Saz | - | Recreativo Soto del Real CF | |
AD Konnicos | - | AD Cosmos | |
Haro FC | - | Rayo Alcala | |
CD Algeteño | - | Fermin | |
Amigos | - | AD Colmenar Viejo | |
AD La plata | - | CD Guadalix |
Jornada 12 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
Recreativo Soto del Real CF | 2 | 2 | CD Algeteño |
T pradillo | 1 | 4 | Haro FC |
CD Loeches Mejorada | 4 | 3 | AD Konnicos |
CD Guadalix | 6 | 4 | CF Fuente El Saz |
Fermin | 3 | 2 | CD Algeteño |
Rayo Alcala | 2 | 3 | Insepal |
AD Colmenar Viejo | 9 | 3 | AD La plata |
AD Cosmos | 2 | 1 | Amigos |
Jornada 13 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
At Algete | 1 | 0 | Rayo Alcala |
CF Fuente El Saz | 2 | 0 | AD Konnicos |
CD Algeteño | 0 | 0 | Recreativo Soto del Real CF |
Insepal | 2 | 4 | Fermin |
AD La plata | 6 | 3 | T pradillo |
AD Cosmos | 0 | 4 | AD Colmenar Viejo |
CD Loeches Mejorada | 0 | 2 | Haro FC |
Amigos | 2 | 3 | CD Guadalix |
Jornada 14 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
At Algete | 0 | 0 | CD Loeches Mejorada |
Recreativo Soto del Real CF | 6 | 4 | Fermin |
CF Fuente El Saz | 4 | 3 | Amigos |
Rayo Alcala | 0 | 4 | AD Konnicos |
AD La plata | 5 | 4 | Insepal |
AD Colmenar Viejo | 4 | 2 | CD Algeteño |
T pradillo | 2 | 0 | AD Cosmos |
CD Guadalix | 0 | 3 | Haro FC |
Jornada 15 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
At Algete | 0 | 2 | AD Colmenar Viejo |
Haro FC | 1 | 0 | CF Fuente El Saz |
AD Cosmos | 1 | 2 | CD Loeches Mejorada |
AD La plata | 2 | 3 | Recreativo Soto del Real CF |
Amigos | 1 | 2 | Insepal |
Fermin | 4 | 3 | CD Guadalix |
AD Konnicos | 3 | 2 | T pradillo |
CD Algeteño | 5 | 2 | Rayo Alcala |
Jornada 16 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
T pradillo | 5 | 2 | Fermin |
AD Konnicos | 4 | 1 | At Algete |
CF Fuente El Saz | 0 | 1 | CD Algeteño |
Amigos | 3 | 3 | AD La plata |
Insepal | 1 | 2 | Haro FC |
Rayo Alcala | 1 | 7 | CD Guadalix |
Recreativo Soto del Real CF | 6 | 2 | AD Cosmos |
CD Loeches Mejorada | 1 | 8 | AD Colmenar Viejo |
Jornada 17 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD Konnicos | - | Amigos | |
Haro FC | - | Recreativo Soto del Real CF | |
Fermin | - | CD Loeches Mejorada | |
AD Colmenar Viejo | - | T pradillo | |
AD La plata | - | CF Fuente El Saz | |
AD Cosmos | - | Rayo Alcala | |
CD Algeteño | - | Insepal | |
AD Cosmos | - | Rayo Alcala |
Jornada 18 | 27-Febrero | ||
---|---|---|---|
Insepal | - | CD Guadalix | |
AD Konnicos | - | CD Algeteño | |
CF Fuente El Saz | - | AD Cosmos | |
Recreativo Soto del Real CF | - | AD Colmenar Viejo | |
T pradillo | - | CD Loeches Mejorada | |
Amigos | - | Haro FC | |
CD Loeches Mejorada | - | CD Guadalix | |
Rayo Alcala | - | Fermin |
Jornada 19 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
T pradillo | - | Amigos | |
AD Konnicos | - | AD La plata | |
CD Guadalix | - | CD Algeteño | |
Fermin | - | Haro FC | |
Recreativo Soto del Real CF | - | Rayo Alcala | |
AD Cosmos | - | At Algete | |
AD Colmenar Viejo | - | CF Fuente El Saz | |
CD Loeches Mejorada | - | Insepal |
Jornada 20 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Fermin | - | AD Colmenar Viejo | |
AD Cosmos | - | CD Guadalix | |
CD Loeches Mejorada | - | Recreativo Soto del Real CF | |
Haro FC | - | AD Konnicos | |
AD La plata | - | Rayo Alcala | |
CD Algeteño | - | T pradillo | |
Insepal | - | CF Fuente El Saz | |
At Algete | - | Amigos |
Jornada 21 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD La plata | - | CD Loeches Mejorada | |
T pradillo | - | Recreativo Soto del Real CF | |
AD Cosmos | - | Fermin | |
CF Fuente El Saz | - | Rayo Alcala | |
CD Guadalix | - | AD Colmenar Viejo | |
Haro FC | - | At Algete | |
Amigos | - | CD Algeteño | |
AD Konnicos | - | Insepal |
Jornada 22 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
Rayo Alcala | - | T pradillo | |
CD Algeteño | - | Haro FC | |
CD Loeches Mejorada | - | CD Guadalix | |
AD Cosmos | - | AD La plata | |
Fermin | - | Amigos | |
Recreativo Soto del Real CF | - | AD Konnicos | |
At Algete | - | CF Fuente El Saz | |
AD Colmenar Viejo | - | Insepal |
Jornada 23 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Guadalix | - | T pradillo | |
AD Konnicos | - | AD Colmenar Viejo | |
Rayo Alcala | - | CD Loeches Mejorada | |
Haro FC | - | AD La plata | |
Insepal | - | AD Cosmos | |
Fermin | - | CF Fuente El Saz | |
Amigos | - | Recreativo Soto del Real CF | |
CD Algeteño | - | At Algete |
Jornada 24 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
At Algete | - | Insepal | |
AD Konnicos | - | Fermin | |
T pradillo | - | CF Fuente El Saz | |
AD Cosmos | - | Haro FC | |
Recreativo Soto del Real CF | - | CD Guadalix | |
AD Colmenar Viejo | - | Rayo Alcala | |
CD Loeches Mejorada | - | Amigos | |
AD La plata | - | CD Algeteño |
Jornada 25 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
At Algete | - | T pradillo | |
CF Fuente El Saz | - | CD Loeches Mejorada | |
AD Konnicos | - | CD Guadalix | |
Amigos | - | Rayo Alcala | |
CD Algeteño | - | AD Cosmos | |
Haro FC | - | AD Colmenar Viejo | |
Insepal | - | Recreativo Soto del Real CF | |
AD La plata | - | Fermin |
Jornada 26 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
T pradillo | - | Insepal | |
CD Algeteño | - | CD Loeches Mejorada | |
Recreativo Soto del Real CF | - | CF Fuente El Saz | |
AD Cosmos | - | AD Konnicos | |
Fermin | - | At Algete | |
Rayo Alcala | - | Haro FC | |
AD Colmenar Viejo | - | Amigos | |
CD Guadalix | - | AD La plata |
Jornada 27 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
At Algete | - | Recreativo Soto del Real CF | |
Haro FC | - | T pradillo | |
AD Konnicos | - | CD Loeches Mejorada | |
CF Fuente El Saz | - | CD Guadalix | |
CD Algeteño | - | Fermin | |
Insepal | - | Rayo Alcala | |
AD La plata | - | AD Colmenar Viejo | |
Amigos | - | AD Cosmos |
Jornada 28 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
Rayo Alcala | - | At Algete | |
AD Konnicos | - | CF Fuente El Saz | |
Recreativo Soto del Real CF | - | CD Algeteño | |
Fermin | - | Insepal | |
T pradillo | - | AD La plata | |
AD Colmenar Viejo | - | AD Cosmos | |
Haro FC | - | CD Loeches Mejorada | |
CD Guadalix | - | Amigos |
Jornada 29 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Loeches Mejorada | - | At Algete | |
Fermin | - | Recreativo Soto del Real CF | |
Amigos | - | CF Fuente El Saz | |
AD Konnicos | - | Rayo Alcala | |
Insepal | - | AD La plata | |
CD Algeteño | - | AD Colmenar Viejo | |
AD Cosmos | - | T pradillo | |
Haro FC | - | CD Guadalix |
Jornada 30 | 29-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD Colmenar Viejo | - | At Algete | |
CF Fuente El Saz | - | Haro FC | |
CD Loeches Mejorada | - | AD Cosmos | |
Recreativo Soto del Real CF | - | AD La plata | |
Insepal | - | Amigos | |
CD Guadalix | - | Fermin | |
T pradillo | - | AD Konnicos | |
Rayo Alcala | - | CD Algeteño |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.